產品時間:2024-07-29
ASS-0603-C非接觸式分體型速度檢測儀聯軸型速度開關安裝于輸送設備的從動滾筒處,檢測設備的運行速度。設備的運行速度發生變化時,從動滾筒的轉速也相應發生變化。當從動滾筒的轉速達到額定轉速的70%(設定動作轉速)時,輸出停機信號。
| 說明: | 速度開關安裝于輸送設備的從動滾筒處,檢測設備的運行速度。 設備的運行速度發生變化時,從動滾筒的轉速也相應發生變化。 當從動滾筒的轉速達到額定轉速的70%(設定動作轉速)時,輸出停機信號。 |
|---|
| 動作原理 | 演算脈沖數處理 |
| 檢測精度 | ±1% |
| 電 源 | 85~265V |
| 速度顯示 | LED顯示 |
| 接點容量 | 5A/250VAC |
| 輸出接點 | 1C |
| 額定轉數 | 2000P/min |
| 保護等級 | IP67 |
| 動作轉數 | 2~999P/min |
| 容許溫度 | (-20℃~+60℃) |
| 電纜規格 | ¢6~12mm |
| 涂 裝 色 | Y100M20C70BL50 |
| 型號 | 說 明 |
| ASS-0601-C | 非接觸式、一體型 |
| ASS-0602-C | 非接觸式、分體型 |
| ASS-0603-C | 非接觸式、分體型 |
| 型號 | ASS-0601-C | ASS-0602-C | ASS-0603-C |
| 相片 | ASS-0603-C非接觸式分體型速度檢測儀 | ||
| 接線圖: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外形圖: | ![]() | ![]() | ![]() |



速度傳感器的工作原理基于振動速度的測量,?通過測量振動速度的大小來反映車輛的行駛速度。?它通常由一個圓筒形的線圈固定在外殼內壁,?中間有一個永磁鐵支承在彈簧上。?當車輛振動時,?永磁鐵相對于線圈的運動就會被檢測到,?從而測出車輛的速度。?這種傳感器能夠直接提供數據進行分析和處理,?適用于那些以振動速度為監測標準的機械。?